Zaktualizowano:
12.11.2009
Jesteś naszym
143694
gościem.
Nessol LI 200 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Specyfikacja: | Typowa wartość: | Metoda badawcza: |
| Zawartość aromatów | % wol. | 14-20 | 15 | IP 391, ISO 3837 |
| Zawartość benzenu | mg/l | maks 100 | <1 | NM 111 |
| Zawartość ethylbenzenu | % mas. | - | < 0,3 | GC |
| Punkt zapłonu APcc | °C | min 39 | 42 | DIN 51755 |
| Punkt zapłonu PMcc | °C | - | 46 | EN 22719 |
| Destylacja początku wrzenia | °C | min 150 | 159 | EN ISO 3405 |
| Destylacja, 50% | °C | - | 170 | EN ISO 3405 |
| Destylacja, temp. końcowa | °C | 200 | 195 | EN ISO 3405 |
| Destylacja, punkt końcowy | °C | - | 197 | EN ISO 3405 |
| Zawartość siarki | mg/kg | maks 3 | <1 | ASTM D 3120 |
| Korozja miedzi | maks 1b | 1a | EN ISO 2160 | |
| Próba doktora | przymiotn. | przymiotn. | ASTM D 4952 | |
| Wskaźnik bromowy | - | 67 | ASTM D 2710 | |
| Punkt anilinowy | °C | - | 55 | ISO 2977 |
| Wartość żywicowo-butanolowa | - | 38 | ASTM D 1133 | |
| Lepkość, +20°C | mm2/s | - | 1.24 | EN ISO 3104 |
| Lepkość, +40°C | mm2/s | - | 0.96 | EN ISO 3104 |
| Gęstość, +15 °C | kg/m3 | - | 785 | EN ISO 12185 |
| Barwa wg Saybolta | min + 30 | + 30 | ASTM D 6045 | |
| Współczynnik załamania +20 °C |
- | 1.437 | ASTM D 1218 | |
Nessol LI 220 HF |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Specyfikacja: | Typowa wartość: | Metoda badawcza: |
| Zawartość aromatów | % wol. | 14-20 | 17 | IP 391, ISO 3837 |
| Zawartość benzenu | mg/l | maks 100 | < 1 | NM 111 |
| Punkt zapłonu PMcc | °C | 64 | 66 | EN 22719 |
| Destylacja, 90% | °C | - | 209 | EN ISO 3405 |
| Destylacja temp. końcowa | °C | - | 221 | EN ISO 3405 |
| Destylacja, punkt końcowy | °C | maks 225 | 223 | EN ISO 3405 |
| Zawartość siarki | mg/kg | maks 3 | 1 | ASTM D 3120 |
| Korozja miedzi | maks 1 | 1 | EN ISO 2160 | |
| Próba doktora | przymiotn. | przymiotn. | ASTM D 4952 | |
| Wskaźnik bromowy | - | 130 | ASTM D 2710 | |
| Punkt anilinowy | °C | - | 58 | ISO 2977 |
| Wartość żywicowo-butanolowa | - | 37 | ASTM D 1133 | |
| Lepkość, +20°C | mm2/s | - | 1.7 | EN ISO 3104 |
| Lepkość, +40°C | mm2/s | - | 1.3 | EN ISO 3104 |
| Gęstość, +15 °C | kg/m3 | - | 802 | EN ISO 12185 |
| Barwa wg Saybolta | min + 30 | + 30 | ASTM D 6045 | |
| Współczynnik załamania +20 °C |
- | 1.445 | ASTM D 1218 | |