Zaktualizowano:
16.04.2008
Jesteś naszym
70595
gościem.
TOTAL oferuje szereg rozpuszczalników na bazie węglowodorów aromatycznych, otrzymywanych z destylacji reformatów.
Produkty te są stosowane w wielu aplikacjach gdzie wymaga się od rozpuszczalników wysokich zdolności rozpuszczania. Wybór pomiędzy różnymi gatunkami w dużym stopniu zależy od wymaganej zdolności odparowania.
Podstawowe zastosowania:
Zdolność do szybkiego odparowania predysponuje go do zastosowań:
TOLUENE |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 870 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 850 | 110.2 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 111 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF ENISO 13736 | 4 | |
| ODPAROWYWALNOŚĆ | eter=1 | DIN 53170 | 6 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (V/V) | ASTM D 1319 | 99.8 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | %(m/m) | ASTM D2600 | 0.01 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 9 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 40 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 29.7 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.497 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.7 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C7 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 108-88-3 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 203-625-9 | |
Cięższy od toluenu, główne zastosowania obejmują:
XYLENE |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 870 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 850 | 137.7 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 142 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF ENISO 13736 | 26 | |
| ODPAROWYWALNOŚĆ | eter=1 | DIN 53170 | 15 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (V/V) | ASTM D 1319 | 99.8 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | %(m/m) | ASTM D2600 | 0.0005 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 12 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 10 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 30.1 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.497 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.75 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C8 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 1330-20-7 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 215-535-7 | |
Te produkty charakteryzują się wyższą temperaturą zapłonu niż toluen i ksylen oraz wolniejszym odparowywaniem. Zalecane zastosowania:
SOLVAREX 90 /160 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 872 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 850 | 140 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 168 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF ENISO 13736 | 33 | |
| ODPAROWYWALNOŚĆ | eter=1 | DIN 53170 | 25 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (V/V) | ASTM D 1319 | 99.5 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | %(m/m) | ASTM D2600 | 0.005 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 13 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 5 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 30.2 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.498 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.85 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C8 do C9 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-95-6 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-199-0 | |
SOLVAREX 9 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 875 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 850 | 160 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 175 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF ENISO 13736 | 43 | |
| ODPAROWYWALNOŚĆ | eter=1 | DIN 53170 | 36 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (V/V) | ASTM D 1319 | 99.5 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | %(m/m) | ASTM D2600 | 0.01 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 14 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 3 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 30.4 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.500 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.95 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C9 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-95-6 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-199-0 | |
SOLVAREX 90/180 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 877 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 29 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 850 | 160 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 195 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF ENISO 13736 | 43 | |
| ODPAROWYWALNOŚĆ | eter=1 | DIN 53170 | 45 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (V/V) | ASTM D 1319 | 99 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | %(m/m) | ASTM D2600 | 0.01 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 15 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 2 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 30.7 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.500 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C9 do C10 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-94-5 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-198-5 | |
SOLVAREX 10 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 890 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 28 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 850 | 188 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 215 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky-Martens | °C | ASTM 0 93 | 68 | |
| ODPAROWYWALNOŚĆ | eter=1 | DIN 53170 | 130 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (V/V) | ASTM D 1319 | 99 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | %(m/m) | ASTM D2600 | 0.0002 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 16 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 0.5 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 31.7 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.512 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1.3 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C10 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-94-5 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-198-5 | |
SOLVARO AFD |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 866 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM D 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM 0 86 | 190 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 225 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky-Martens | °C | ASTM 0 93 | 73 | |
| ODPAROWYWALNOŚĆ | eter=1 | DIN 53170 | 400 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (V/V) | ASTM D 1319 | 99.5 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | %(m/m) | ASTM D2600 | 0.0005 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 26 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 0.1 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 29.5 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.491 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1.6 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C10 do C11 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-94-5 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-198-5 | |