Zaktualizowano:
12.11.2009
Jesteś naszym
143695
gościem.
TOTAL oferuje szeroką gamę ciężkich frakcji o specjalnie dobranym, wysokim, zakresie temperatur wrzenia w ramach alifatycznych rozpuszczalników rodziny HYDROSOL. Ta rodzina rozpuszczalników została opracowana w nawiązaniu do zobowiązania TOTAL, że produkty tego typu będą charakteryzowały się właściwościami toksykologicznymi i ekotoksykologicznymi lepszymi od wymagań stawianych w uregulowaniach prawnych.
Produkty te charakteryzują się ekstremalnie niską zawartością aromatów, zazwyczaj poniżej 100 ppm, a benzenu poniżej 1 ppm, co pozwala na zachowanie większej elastyczności przy zestawianiu produktów.
Typowe zastosowania obejmują:
HYDROSOL 75/95 N |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 760 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 82 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 92 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 3 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.01 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 2 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 39 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 90 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 25.00 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4185 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.85 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C6 do C7 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-49-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-151-9 | |
HYDROSOL ESSENCE 80 /110 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 695 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 83 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 108 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 3.2 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 1 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 68 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 90 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 20.50 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.391 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.7 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C6 do C8 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-49-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-151-9 | |
HYDROSOL ESSENCE E<5 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 725 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 103 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 123 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 6 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 0.01 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 59 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 30 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 22.60 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.404 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.7 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C7 do C8 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-49-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-151-9 | |
HYDROSOL 100/130 N |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 765 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 100 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 132 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 6 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.01 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 0.01 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 47 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 30 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 25.50 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4210 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.9 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C7 do C9 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-49-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-151-9 | |
HYDROSOL ESSENCE 100/140 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 730 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 103 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 135 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 7.5 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 0.01 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 60 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 30 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 23.00 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.405 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.7 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C7 do C9 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-49-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-151-9 | |
HYDROSOL ESSENCE F<5 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 735 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 105 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 155 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 12 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 0.01 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 60 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 20 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 23.50 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.409 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.8 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C7 dnno C9 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-49-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-151-9 | |
HYDROSOL’e są odsiarczane i zawierają poniżej 2 ppm siarki. Wszystkie dają wynik negatywny w teście doktora wg ASTM D 235. Test korozyjny na płytkach miedzianych (ASTM D 130), w każdym przypadku daje wynik "1".
Dane zawarte w tabeli bazują na naszej najlepszej wiedzy i są podane w dobrej wierze, ale nie wyrażają ani nie sugerują żadnych gwarancji.
TOTAL oferuje szeroką gamę lekkich frakcji o specjalnie dobranym, niskim zakresie temperatur wrzenia w ramach alifatycznych rozpuszczalników rodziny HYDROSOL. Ta rodzina rozpuszczalników została opracowana w nawiązaniu do zobowiązania TOTAL że produkty tego typu będą charakteryzowały się właściwościami toksykologicznymi i ekotoksykoiogicznymi lepszymi od wymagań stawianych w uregulowaniach prawnych.
Produkty te charakteryzują się ekstremalnie niską zawartością aromatów, zazwyczaj poniżej 10 ppm, co pozwala na zachowanie większej elastyczności przy zestawianiu produktów.
Typowe zastosowania obejmują:
HYDROSOL PENTANE |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 630 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 34 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 36 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 1 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 3 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 0.01 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | - | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 650 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 17.10 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.358 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.4 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C5 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 109-66-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 203-692-4 | |
HYDROSOL ISOHEXANE |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 660 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 50 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 62 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 1.3 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 3 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 2.5 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 70 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 250 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 18.40 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.373 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.5 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C6 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-49-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-151-9 | |
HYDROSOL HEXANE |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 670 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 1078 | 64 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 1078 | 69 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 1.5 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 3 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 38 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 67 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 200 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 19.30 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.377 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.5 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C6 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 92112-69-1 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 295-570-2 | |
HYDROSOL HEPTANE |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 695 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 1078 | 90 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 1078 | 94 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 2.8 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 3 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 0.5 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 68 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 70 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 20.50 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.390 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.6 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C7 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 142-82-5 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 205-563-8 | |
HYDROSOL ESSENCE A |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 660 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 45 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 95 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 1.2 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 3 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 2 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 67 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 150 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 18.10 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.374 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.5 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C5 do C7 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-49-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-151-9 | |
HYDROSOL ESSENCE 60/95 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 680 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 62 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 95 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 2 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 3 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 1.5 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 69 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 140 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 19.50 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.385 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.5 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C6 do C7 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-49-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-151-9 | |
HYDROSOL ESSENCE C |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 700 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 73 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 95 | |
| TEMP. ZAPŁONU Abel | °C | NF EN ISO 13736 | <0 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 2 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | ULTRA VIOLET - TOTAL IL013 | 0.001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 3 | |
| ZAWARTOŚĆ n-HEPTANU | % weight | GAS-CHROMATO. | 25 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 58 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 110 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 21.10 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.392 | |
| LEPKOŚĆ w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.6 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C6 do C7 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-49-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-151-9 | |
HYDROSOL’e są odsiarczane i zawierają poniżej 2 ppm siarki. Wszystkie dają wynik negatywny w teście doktora wg ASTM D 235. Test korozyjny na płytkach miedzianych (ASTM D 130), w każdym przypadku daje wynik "1".
Dane zawarte w tabeli bazują na naszej najlepszej wiedzy i są podane w dobrej wierze, ale nie wyrażają ani nie sugerują żadnych gwarancji.