Zaktualizowano:
16.04.2008
Jesteś naszym
70593
gościem.
TOTAL oferuje szeroką gamę płynów typu oleje mineralne w ramach alifatycznych rozpuszczalników rodziny HYDROSEAL.
HYDROSEAL G2 zawierający typowo 7% wagowych aromatów, z temperaturą zapłonu powyżej 102°C i wysoką lepkością jest przeznaczony przede wszystkim dla producentów środków smarowych.
HYDROSEAL G2 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 815 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 25 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 270 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 325 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 120 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (V/V) | HPLC - IP 391 | 7 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 1 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 88 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | <0.01 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 28.90 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4490 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 6 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 3.6 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | -20 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C14 do C19 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-13-8 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-148-2 | |
Ta rodzina rozpuszczalników została opracowana w nawiązaniu do zobowiązania TOTAL, że produkty tego typu będą charakteryzowały się właściwościami toksykologicznymi i ekotoksykologicznymi lepszymi od wymagań stawianych w uregulowaniach prawnych.
Te produkty charakteryzują się bardzo niską zawartością aromatów, typowo poniżej 100 ppm. Dodatkowo cechuje je doskonała stabilność termiczna, odporność na działanie promieni UV, niewielki zapach, wysoka temperatura zapłonu i wysoka lepkość.
Zgodnie z wymaganiami normy OECD 301 F są kwalifikowane jako BIODEGRADOWALNE.
Typowe zastosowania obejmują:
HYDROSEAL G232H |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 812 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 235 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 265 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 102 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | UV TOTAL IL 014 | 0.01 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 0 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 80 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | <0.01 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 28.20 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4470 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 3.7 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 2.3 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | -50 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C13 do C15 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-46-7 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-148-2 | |
HYDROSEAL G240H |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 810 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 248 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 281 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 112 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | UV TOTAL IL 014 | 0.01 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 0 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 84 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | <0.01 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 28.20 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4467 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 4.5 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 2.7 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | -40 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C13 do C15 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-46-7 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-148-2 | |
HYDROSEAL G250H |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 815 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 255 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 325 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 122 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | UV TOTAL IL 014 | 0.01 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 0 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 91 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | <0.01 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 28.70 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4500 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 5.75 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 3.5 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | -27 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C14 do c19 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-46-7 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-148-2 | |
HYDROSEAL G3H |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 812 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 277 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 320 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 135 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | UV TOTAL IL 014 | 0.01 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 0 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 93 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | <0.01 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 28.70 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4502 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 7 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 4.1 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | -20 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C14 do C19 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-46-7 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-148-2 | |
HYDROSEAL G400H |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 815 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 305 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 350 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 160 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | UV TOTAL IL 014 | 0.01 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | 0 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 101 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | <0.01 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 29.30 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4510 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 11 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 6 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | 0 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C16 do C21 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-46-7 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-148-2 | |