Zaktualizowano:
16.04.2008
Jesteś naszym
70595
gościem.
TOTAL oferuje szeroką gamę plastyfikatorów, stosowanych głównie w przemyśle gumowym:
Właściwości tej grupy:
EXAROL 50 nie wymaga specjalnego oznaczania.
EXAROL 25 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 1001 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 225 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 40 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 4.5 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.565 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 50°C | mm2/s | ASTM D 445 | 270 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 20 | |
| SKŁAD: | ||||
| PARAFINY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 44 | |
| NAFTENY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 22 | |
| AROMATY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 34 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-05-8 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-104-2 | |
EXAROL 41 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 1010 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 245 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 35 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 3.5 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.563 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 32 | |
| SKŁAD: | ||||
| PARAFINY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 24 | |
| NAFTENY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 41 | |
| AROMATY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 35 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 64742-04-7 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 265-103-7 | |
EXAROL 50 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 990 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 280 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 60 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 4.0 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.540 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 65 | |
| SKŁAD: | ||||
| PARAFINY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 30 | |
| NAFTENY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 48 | |
| AROMATY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 22 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 91995-70-9 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 295-332-8 | |
Te bezbarwne i nieplamiące plastyfikatory jako czyste bazowe plastyfikatory charakteryzują się:
Plastyfikatory parafinowe PLAXENE nie wymagają SPECJALNEGO OZNACZANIA wg 21st Adaptation for Technical Progress (94/69/EC).
PLAXENE 185 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 855 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 0.5 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 190 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 97 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 0.8 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 15.5 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 3.5 | |
| SKŁAD: | ||||
| PARAFINY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 66 | |
| NAFTENY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 28 | |
| AROMATY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 6 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 72623-86-0 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 276-737-9 | |
PLAXENE 1100 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 875 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 0.5 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 230 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 96 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 0.5 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.482 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 30 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 5.2 | |
| SKŁAD: | ||||
| PARAFINY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 64 | |
| NAFTENY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 34 | |
| AROMATY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 3 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 72623-87-1 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 276-738-4 | |
PLAXENE 6110 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 890 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 2.5 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 275 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 110 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 0.8 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.490 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 120 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 12.5 | |
| SKŁAD: | ||||
| PARAFINY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 66 | |
| NAFTENY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 32 | |
| AROMATY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 2 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 72623-85-9 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 276-736-3 | |
PLAXENE 25110 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 901 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 5 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 285 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 120 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 1.0 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.495 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 480 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 33 | |
| SKŁAD: | ||||
| PARAFINY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 61 | |
| NAFTENY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 38 | |
| AROMATY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 1 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 72623-85-9 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 276-735-8 | |
Te oleje charakteryzują:
W związku z ich aromatyczną naturą, grupa plastyfikatorów Plaxolene może być stosowana jako zamienniki plastyfikatorów aromatycznych Exarol jeśli ich oznaczanie stwarza problem.
Plastyfikatory FLAXOLENE są zwolnione z oznaczania wg obowiązujących aktualnie przepisów Unii Europejskiej.
PLAXOLENE 25 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 970 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 7 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 300 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 42 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 3.5 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.517 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 380 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 50°C | mm2/s | ASTM D 445 | 195 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 24 | |
| SKŁAD: | nie dotyczy | |||
PLAXOLENE 30 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 970 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 7 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 250 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 66 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 3.5 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.527 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 830 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 50°C | mm2/s | ASTM D 445 | 358 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 30 | |
| SKŁAD: | ||||
| PARAFINY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 54 | |
| NAFTENY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 21 | |
| AROMATY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 25 | |
PLAXOLENE 40 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 960 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 6 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 300 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 77 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 2.7 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.528 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1230 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 50°C | mm2/s | ASTM D 445 | 545 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 39 | |
| SKŁAD: | ||||
| PARAFINY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 39 | |
| NAFTENY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 22 | |
| AROMATY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 39 | |
PLAXOLENE 50 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 990 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 6 | |
| TEMP. ZAPŁONU Cleveland | °C | ASTM D 92 | 300 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 58 | |
| ZAWARTOŚĆ SIARKI | % (m/m) | ASTM D 323 | 3.0 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.541 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 50°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1460 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 100°C | mm2/s | ASTM D 445 | 67 | |
| SKŁAD: | ||||
| PARAFINY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 31 | |
| NAFTENY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 49 | |
| AROMATY | % (m/m) | ASTM D 2140 | 20 | |