Zaktualizowano:
16.04.2008
Jesteś naszym
70595
gościem.
Produkty TOTAL ISANE są produkowane na bazie rozpuszczalników izoparafinowych. Pochodząc z przeróbki petrochemicznej z zastosowaniem syntezy katalitycznej, rodzina ISANE charakteryzuje się wysoką zawartością izoparafin, dając specyficzną przewagę nad innymi rozpuszczalnikami alifatycznymi pochodzącymi z podobnych frakcji, zwłaszcza nad benzynami łąkowymi:
Zalety:
Typowe zastosowania obejmują:
ISANE IP 130, IP 155, IP 165, IP 175, i IP 185 oferują w zależności od potrzeb, szeroki wybór właściwości spośród takich jak:
ISANE IP 130 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 728 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 134 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 150 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 21 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 21 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | UV TOTAL IL O13 | 0.0001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 75 | |
| LICZBA BROMOWA | mgBr/100 | ASTM 0 2710 | 30 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 11 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 23.20 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4091 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.87 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.7 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | -60 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C7 do C10 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 90622-56-3 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 292-458-5 | |
ISANE IP 155 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 745 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 160 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 173 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 45 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 36 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | UV TOTAL IL O13 | 0.0001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 78 | |
| LICZBA BROMOWA | mgBr/100 | ASTM 0 2710 | 30 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 3 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 23.90 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4160 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1.20 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 0.96 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | -60 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C9 do C11 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 90622-57-4 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 292-459-0 | |
ISANE IP 165 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 755 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 166 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 195 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 48 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 50 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | UV TOTAL IL O13 | 0.0001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 80 | |
| LICZBA BROMOWA | mgBr/100 | ASTM 0 2710 | 30 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 2 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 24.50 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4230 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1.4 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1.04 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | -60 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C10 do C12 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 90622-57-4 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 292-459-0 | |
ISANE IP 175 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 762 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 180 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 196 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 62 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 120 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | UV TOTAL IL O13 | 0.0001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 81 | |
| LICZBA BROMOWA | mgBr/100 | ASTM 0 2710 | 30 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | 1 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 25.50 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4260 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1.67 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1.24 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | -60 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C10 do C12 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 90622-57-4 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 292-460-6 | |
ISANE IP 185 |
||||
| Właściwości: | Jednostka: | Metody badania: | Typowa wartość: | |
|---|---|---|---|---|
| GĘSTOŚĆ w temp. 15°C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 764 | |
| BARWA wg SAYBOLT’a | - | ASTM 0 156 | 30 | |
| DESTYLACJA - początek | °C | ASTM D 86 | 186 | |
| DESTYLACJA - koniec | °C | ASTM D 86 | 212 | |
| TEMP. ZAPŁONU Pensky Martens | °C | ASTM D 93 | 65 | |
| ODPAROWALNOŚĆ | ether=1 | DIN 53170 | 200 | |
| CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ AROMATÓW |
% (m/m) | UV TOTAL IL O13 | 0.0001 | |
| ZAWARTOŚĆ BENZENU | ppm | ASTM D4367 | <1 | |
| PUNKT ANILINOWY | °C | ASTM D 611 | 81 | |
| LICZBA BROMOWA | mgBr/100 | ASTM 0 2710 | 30 | |
| PRĘŻNOŚĆ PAR w 20°C | mbar | HYSIM | <1 | |
| NAPIĘCIE POWIERZCHN. W 20°C | dyne/cm | DE NOUY | 25.50 | |
| WSP.ZAŁAMANIA ŚWIATŁA w 20°C | - | ASTM D 1218 | 1.4270 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1.8 | |
| LEPKOŚĆ KINEM. w 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 1.3 | |
| TEMPERATURA PŁYNIĘCIA | °C | ASTM D 97 | -60 | |
| ZAWARTOŚĆ WĘGLA | - | RMN | C11 do C14 | |
| OZNACZENIE C.A.S. | - | - | 90622-57-4 | |
| KOD E.I.N.E.C.S / EEC | - | - | 292-460-6 | |